F-375型皮划艇的主要参数:
长度 | 3750mm |
梁 | 1750mm |
船中深度 | 510mm |
驾驶舱长度 | 2700mm |
驾驶舱宽度 | 860mm |
横框处死角 | 12 |
干重 | 56kg |
气缸直径 | 430mm |
PVC比重 | 1100 |
隔间 | 3 |
横框高度 | 385mm |
最大功率 | 25(hp) |
推荐功率 | 15(hp) |
载客数 | 5(成人) |
有效核载 | 750kg |
折叠包装尺寸 | 1100x1100x5000mm |
全套完整包内含:型号375皮划艇一艘,两个浆,两条凳,一个气泵,一个袋,一个维修包,用户手册
物流一周包邮
|
|
F-375型皮划艇的主要参数:
长度 | 3750mm |
梁 | 1750mm |
船中深度 | 510mm |
驾驶舱长度 | 2700mm |
驾驶舱宽度 | 860mm |
横框处死角 | 12 |
干重 | 56kg |
气缸直径 | 430mm |
PVC比重 | 1100 |
隔间 | 3 |
横框高度 | 385mm |
最大功率 | 25(hp) |
推荐功率 | 15(hp) |
载客数 | 5(成人) |
有效核载 | 750kg |
折叠包装尺寸 | 1100x1100x5000mm |
全套完整包内含:型号375皮划艇一艘,两个浆,两条凳,一个气泵,一个袋,一个维修包,用户手册
物流一周包邮